深圳大学总医院硬质容器盒存放架等医疗设备采购选型论证公告
深圳大学总医院近期将举行硬质容器盒存放架、(多腔)清洗架-腔镜清洗架、高温快速生物阅读器等设备采购选型论证会,欢迎符合要求的供应商或厂商参加,现将有关事项通知如下:
一、设备清单
详见附件
二、资质及提交资料要求
1.封面(项目名称、公司、联系人、联系电话等信息)。
2.工商营业执照(复印件加盖鲜章)。
3.税务登记证(复印件加盖鲜章)。
4.组织机构代码证(复印件加盖鲜章)。
5.医疗器械经营企业许可证(复印件加盖鲜章)。
6.医疗器械生产企业许可证(复印件加盖鲜章)。
7.医疗器械注册证和登记表(在国家相关网站查询打印件加盖公章)。
8.法定代表人身份证(复印件加盖鲜章)。
9.法定代表人授权函及被授权人身份证(原件、复印件加盖鲜章);(由授权人参与时提供)。
10.以代理商(经销商)参与,须提供针对本次论证的相应产品的生产厂家原件授权函(生产厂家直接参与除外)。
11.产品检测报告等相关证书(复印件加盖鲜章),产品参数介绍彩页等。
12.设备配置清单及报价单(加盖鲜章)。
13.产品售后服务承诺书(加盖鲜章)。
三、报名方式
报名地点:西丽大学城学苑大道1098号深圳大学总医院医学工程部行政楼402室。
联系电话:0755-21839909;0755-21839910。
联系人:潘老师、邓老师。
联系邮箱:460565402@qq.com
四、论证时间
报名截止时间2019年3月4日下午5:00。具体论证时间另行通知。
附件:设备清单
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 使用科室 | 主要配置 | 保修期 |
1 | 硬质容器盒存放架 | 38,500 | 个 | 10 | 385,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
2 | (多腔)清洗架-腔镜清洗架 | 70,000 | 个 | 3 | 210,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
3 | 高温快速生物阅读器 | 150,000 | 台 | 1 | 150,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
4 | (多腔)清洗架-5层清洗架 | 35,000 | 个 | 4 | 140,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
5 | 多腔清洗架推车 | 28,000 | 个 | 4 | 112,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
6 | (多腔)清洗架-器械盒清洗架 | 36,000 | 个 | 3 | 108,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
7 | 高温灭菌器重载层架及推车 | 50,000 | 个 | 2 | 100,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
8 | 单腔清洗架推车 | 25,000 | 个 | 3 | 75,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
9 | 带电手术器械绝缘检测仪 | 75,000 | 台 | 1 | 75,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
10 | (单腔)清洗架-腔镜器械 | 70,000 | 个 | 1 | 70,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
11 | ATP荧光检测仪 | 65,000 | 台 | 1 | 65,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
12 | (单腔)清洗架-5层清洗架 | 30,000 | 个 | 2 | 60,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
13 | (单腔)清洗架-奶瓶架 | 50,000 | 个 | 1 | 50,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
14 | 安全阀(蒸汽发生器) | 15,000 | 个 | 3 | 45,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
15 | (单腔)清洗架-呼吸机管道 | 40,000 | 个 | 1 | 40,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
16 | 纸塑切割机(电动/国产) | 30,000 | 台 | 1 | 30,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
17 | 纸塑切割机(手动/国产) | 10,000 | 台 | 2 | 20,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
18 | 软式内镜及手工清洗槽 | 1,609,000 | 套 | 1 | 1,609,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥3年 |
19 | 微创器械清洗架 | 97,600 | 套 | 1 | 97,600 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
20 | 孔状器械装载篮框(小号) | 1,400 | 个 | 40 | 56,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
21 | 金属显微器械盒(各型号) | 3,800 | 个 | 10 | 38,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
22 | 内镜转运车 | 8,000 | 辆 | 4 | 32,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
23 | 灭菌器装载层架 | 27,000 | 个 | 1 | 27,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
24 | 软式内镜装载篮 | 4,000 | 个 | 6 | 24,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
25 | 塑料显微器械盒(各型号) | 1,300 | 个 | 15 | 19,500 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
26 | 聚丙烯清洗盒 | 2,600 | 个 | 5 | 13,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
27 | 密纹网篮(各型号) | 900 | 个 | 10 | 9,000 | 消毒供应中心 | 标配 | ≥1年 |
28 | 内镜用超声探头 | 800,000 | 套 | 1 | 800,000 | 标配 | ≥3年 | |
29 | 肺功能测试系统 | 1,500,000 | 台 | 1 | 1,500,000 | 标配 | ≥3年 | |
30 | 超声内镜主机系统 | 1,200,000 | 套 | 1 | 1,200,000 | 标配 | ≥3年 | |
31 | 超声电子支气管镜 | 1,200,000 | 条 | 1 | 1,200,000 | 标配 | ≥3年 | |
32 | 呼吸内镜主机系统 | 1,199,800 | 套 | 1 | 1,199,800 | 标配 | ≥3年 | |
33 | 呼吸内镜治疗工作站 | 900,000 | 台 | 1 | 900,000 | 标配 | ≥3年 | |
34 | 多导睡眠监测系统 | 600,000 | 套 | 1 | 600,000 | 标配 | ≥3年 | |
35 | 有创呼吸机 | 550,000 | 台 | 1 | 550,000 | 标配 | ≥3年 | |
36 | 治疗电子支气管内窥镜 | 500,000 | 条 | 1 | 500,000 | 标配 | ≥3年 | |
37 | 内科电子胸腔镜 | 500,000 | 条 | 1 | 500,000 | 标配 | ≥3年 | |
38 | 电子支气管内窥镜 | 500,000 | 条 | 1 | 500,000 | 标配 | ≥3年 | |
39 | 多功能冷冻治疗仪 | 500,000 | 台 | 1 | 500,000 | 标配 | ≥3年 | |
40 | 睡眠呼吸机 | 23,800 | 台 | 2 | 47,600 | 标配 | ≥1年 |






