重点排污单位应公开信息表
一.基础信息 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 深圳大学总医院 | 组织机构代码 | MB2C1321X | 法定代表人 | 李景波 | |||||||||||||||
环保联系人 | 江训忠 | 联系方式 | 13510719694 | 151419361@qq.com | ||||||||||||||||
*生产地址 (工商注册地址) | 深圳市南山区西丽学苑大道1098号 | |||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 医疗服务800床位 | |||||||||||||||||||
二.排污信息 | ||||||||||||||||||||
主要 污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物 排放标准 | 核定的排放总量 | |||||||||||||
PH | 接入市政管网 | 1个 | / | 无 | 医疗(GB18466-2005)预处理标准 | 6~9 | ||||||||||||||
大肠菌群 | 接入市政管网 | 1个 | 10950MPN/kg/年 | 无 | 医疗(GB18466-2005)预处理标准 | 547500MPN/kg/年 | ||||||||||||||
COD | 接入市政管网 | 1个 | 45mg/L;4927.5kg/年 | 无 | 医疗(GB18466-2005)预处理标准 | 27375kg/年 | ||||||||||||||
BOD | 接入市政管网 | 1个 | 25mg/L;2737.5kg/年 | 无 | 医疗(GB18466-2005)预处理标准 | 10950kg/年 | ||||||||||||||
悬浮物 | 接入市政管网 | 1个 | 10mg/L;1095kg/年 | 无 | 医疗(GB18466-2005)预处理标准 | 16425kg/年 | ||||||||||||||
特征 污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放 情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | |||||||||||||
无 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
无 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
无 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
无 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
三.防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||||||||||||
(一) 建设情况 | 环保总投资 | 1340万元 | ||||||||||||||||||
废水处理工艺设备状况 (附照片) | 预曝气—接触氧化—混凝沉淀—消毒 | 总排口 (附照片) | 已附 | |||||||||||||||||
防治污染设施工艺流程图 | ||||||||||||||||||||
废气处理 工艺设施 (附照片) | 收集-UV光解-排放 | 是否有中控设施 (附照片) | 无 | 排放口 (附照片) | 已附 | |||||||||||||||
固体废物 设施 | 板框压泥机 | 储存地点(设备) (附图片) | 已附 | |||||||||||||||||
在线监测设备安装情况 | 污染因子 | 设备品牌(上传设备图片) | 安装时间 | |||||||||||||||||
PH | ESTPH/EST9008A | 2019年11月 | ||||||||||||||||||
COD | 江苏锐泉环保/RENQ-IV | 2019年11月 | ||||||||||||||||||
佘氯 | 无锡迪华/DH-8200 | 2019年11月 | ||||||||||||||||||
分体超声波明渠流量计 | 无锡迪华/LMZ | 2019年10月 | ||||||||||||||||||
实验室建设 | 主要设备 | 采用的检测方法 | ||||||||||||||||||
无 |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
(二) *废水运行情况 | 填报人 | 陆飞成 | ||||||||||||||||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | 第三方运营 | ||||||||||||||||||
第三方运营被委托主体详细信息 | 被委托单位 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | ||||||||||||||||||
负责人 | 陆飞成 | 法定代表人 | 曾向阳 | |||||||||||||||||
委托时间 | 2018年8月15日 | 委托协议(上传) |
| |||||||||||||||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||||||||||||||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||||||||||||||||
胡修华 | 广东省环境污染治理设施运营管理人员 | 广东环协环保职业技能培训中心 | 2015年11月27日 | 广东环协环保职业技能培训中心 | ||||||||||||||||
陆飞成 | 污废水操作工证 | 广东省环境保护产业协会 | 2019年6月30日 | 中国环境保护产业协会 | ||||||||||||||||
李飞 | 污废水操作工证 | 广东省环境保护产业协会会 | 2016年12月26日 | 中国环境保护产业协会 | ||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) | |||||||||||||||||
COD | 49 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
氨氮 | 无 |
| ||||||||||||||||||
六价铬 | 无 |
| ||||||||||||||||||
总镍 | 无 |
| ||||||||||||||||||
总铜 | 无 |
| ||||||||||||||||||
总锌 | 无 |
| ||||||||||||||||||
总氰化物 | 无 |
| ||||||||||||||||||
磷酸盐 | 无 |
| ||||||||||||||||||
BOD | 15.9 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
粪大肠菌群 | 20个/L | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
PH值 | 7.21 | 第三方监测 | ||||||||||||||||||
月排放量(吨) | 9000/吨/月 | |||||||||||||||||||
(三) 废气运行情况 | 填报人 | 陆飞成 | ||||||||||||||||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | 第三方运营 | ||||||||||||||||||
第三方运营(被委托主体)详细信息 | 被委托单位 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | ||||||||||||||||||
负责人 | 陆飞成 | 法定代表人 | 曾向阳 | |||||||||||||||||
时间 | 2018年8月15日 | 委托协议(上传) |
| |||||||||||||||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||||||||||||||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||||||||||||||||
胡修华 | 广东省环境污染治理设施运营管理人员 | 广东环协环保职业技能培训中心 | 2015年11月27日 | 广东环协环保职业技能培训中心 | ||||||||||||||||
陆飞成 | 污废水操作工证 | 广东省环境保护产业协会 | 2019年6月30日 | 中国环境保护产业协会 | ||||||||||||||||
李飞 | 污废水操作工证 | 广东省环境保护产业协会 | 2016年12月26日 | 中国环境保护产业协会 | ||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放浓度(mg/L) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) | 检测时间 | ||||||||||||||||
PM10 | 0.010mg/m3 | 第三方监测 | 2017年12月11日 | |||||||||||||||||
氨 | 0.01mg/m3 | 第三方监测 | 2017年12月11日 | |||||||||||||||||
硫化氢 | 0.001mg/m3 | 第三方监测 | 2017年12月11日 | |||||||||||||||||
臭气浓度 | - | 第三方监测 | 2017年12月11日 | |||||||||||||||||
设备工况 | 废气处理设施电机用电量 (度) | 药剂使用情况 | ||||||||||||||||||
名称 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||
UV光解 |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
(四) 固体废弃物运行情况 | 种类 | 产生量 | 交运情况 | |||||||||||||||||
交运量 | 交运时间 | 收运单位 | ||||||||||||||||||
医疗废物 | 10421.6kg(3月) | 10421.6kg(3月) | 每月6日 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||||||
四.环境许可信息 | ||||||||||||||||||||
*环保批文 (简短批注) | 《 关于< 深圳大学附属医院 ( 深圳市学府医院 ) 建设项目环境影响报告书> (报批稿)的批复》(深环批函[2010]040 | |||||||||||||||||||
排污许可证 (上传) | ||||||||||||||||||||
五.突发环境事件应急预案 | ||||||||||||||||||||
编制时间 | 2018.06.01 | |||||||||||||||||||
编制主体 | 深圳大学总医院 | |||||||||||||||||||
备案时间 |
| |||||||||||||||||||
六.其他应该公开的环境信息 | ||||||||||||||||||||
环保认证 (ISO14000或ISO18000) | / | 认证时间 | / | 认证主体 | / | |||||||||||||||
与环保有关的奖励情况 | 奖项内容 | 时间 | 授奖部门 | |||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
处罚情况 | 处罚内容 | 时间 | 改正情况 | |||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
环保信用等级 | / | 评定单位 | / | |||||||||||||||||
清洁生产 | 开展时间 | 方案评估 | 验收情况 | |||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
环保责任险 | 承保公司 | / | 购买时间 | / | ||||||||||||||||
其他 | / |
填表说明:
1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
2、废水运行情况填报前一天的数据。
3、环保批文进行简短批注(镀种、水量、是否可用氰化物)。
4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。
医院大门口
污水站全景
废水处理工艺
废水排放口
废气处理工艺
废气排放口
固体废物处理设施
在线监测设备
医疗固体废物